Les cols routiers dans un rayon de 50 km à 6O km autour de LARAGNE-MONTEGLIN.
Le département et l'altitude du col. L'intitulé. Le nom. Le numéro de la carte IGN au 1/100 000. Le numéro du quadran. Les coordonnées du col dans le quadran de la colonne précédente. Les coordonnées du col sur les "anciennes" cartes Michelin. Les coordonnées du col sur les cartes Michelin actuelles ou "Michelin LOCAL". Le N° de la route goudronnée.
1 04-0611 m Col des ~  Hostes 60 3340O 074-198 81-05-085-153 334-D07-009-083 RN75
2 04-0649 m Col de ~  Val Martine 60 3241E 201-073 81-15-010-082 334-B09-079-113 D5
3 04-0714 m Le ~  Bas Col 60 3341O 117-136 81-16-001-047 334-D08-037-031 CV(S)
4 04-0728 m Col de ~  Grêle 60 3339E 159-030 81-06-014-134 334-D07-066-104 D304
5 04-0738 m Le ~  Collet 60 3240E 252-066 81-05-030-222 334-C08-025-118 D303
6 04-0773 m Le ~  Collet 60 3440O 140-069 81-07-042-209 334-F08-067-120 D222/CV
7 04-0804 m Col du ~  Chateau 60 3339E 205-059 81-06-038-119 334-E07-008-123 D104/CV
8 04-0814 m Col de ~ Mezien 60 3340E 174-117 81-06-025-190 334-D07-076-029 D3/CV
9 04-0833 m Col du ~  Haut Forest 60 3339E 191-075 81-06-030-112 334-D06-087-011 D104
10 04-0838 m Col d'~
Col de l'~
Espinouse
Evèque
60 3341E 284-081 81-16-085-070 334 E09-060-118 D8
11 04-0845 m Col de l'~ Ourme 60 3440E 167-075 81-07-057-205 334-F07-085-001 D900
12 04-0863 m Col de ~  Buire 60 3241E 246-168 81-15-029-034 334-C08-020-053 D12
13 04-0886 m Pas de ~  Bonnet 60 3440O 022-012 81-16-093-005 334-E08-077-082 D3
14 04-0908 m Col de ~  St-Robert 60 3340O 092-028 81-15-095-002 334-D08-021-093 D53
15 04-0968 m Col de la ~  Pigière 60 3240O 137-089 81-04-082-213 334-B07-037-010 D946/D18
16 04-0980 m Col de ~  Sarraut 60 3439O 009-151 81-06-080-070 334-E06-068-061 D951
17 04-0991 m Le ~  Collet 60 3439E 154-196 81-07-040-045 334-F06-077-091 D900b
18 04-1182 m Col des ~  Sagnes 60 3439O 037-105 81-06-095-092 334-E06-087-031 D1
19 04-1236 m Col de l'~ Hysope 60 3440O 027-113 81-06-093-188 334-E07-080-026 D3
20 04-1240 m Col du ~  Labouret 60 3440E 202-166 81-07-068-160 334-G07-020-061 D900
21 04-1242 m Col de ~  Charamel 60 3439E 144-166 81-07-036-060 334-F06-070-071 D7
22 04-1301 m Col de ~  Pontis 54 3438E 184-031 81-07-054-027 334-G06-009-115 D7
23 04-1304 m Col de ~  Fontbelle 60 3440O 024-128 81-06-091-180 334-E07-078-036 D3
24 04-1310 m Col de ~  St Martin 60 3439O 095-117 81-07-014-086 334-F06-037-039 CV(E)
25 04-1315 m ~ La Porte 60 3439E 196-084 81-07-067-099 334-G06-016-017 D607/D207/CV
26 04-1322 m Col des ~  Fillys 60 3439O 139-144 81-07-033-071 334-F06-067-057 D7
27 04-1333 m Col ~  St Jean 60 3439E 186-150 81-07-058-066 334-G06-010-061 D900
28 04-1346 m Col de ~  Maure 61 3439E (059)-044 81-07-080-120 334-G07-037-113 D900
29 04-1459 m Col du ~  Fanget 60 3439E 169-052 81-07-051-116 334-F07-087-119 D7
30 04-1597 m Pas de la ~  Graille 60 3340O 062-017 81-15-079-008 334-D08-001-086 D53
                   
31 05-0604 m Le ~  Collet 60 3239O 042-109 81-04-030-104 334-A06-(026)-033 D994
32 05-0730 m Col du ~  Fraysse 60 3238O 050-005 81-04-033-056 334-A06-(021)-097 D26b
33 05-0744 m Le ~  Collet 60 3239O 084-107 81-04-052-104 334-B06-002-032 CV(E)
34 05-0762 m Le ~  Collet 60 3238E 247-046 81-05-020-031 334-C05-023-001 CV
35 05-0805 m Le ~  Collet 54 3338E 257-095 81-06-058-000 334-E05-043-034 D942a
36 05-0807 m Col de ~  Palluel 60 3239O 102-136 81-04-060-088 334-B06-014-051 D994
37 05-0810 m Col de ~  Chaumiane 60 3339O 021-193 81-05-051-056 334-C06-062-089 D48
38 05-0821 m Col du ~  Pignon 54 3338O 006-054 81-05-043-027 334-C05-052-006 D994a
39 05-0833 m Col de ~  Haut Forest 60 3439O 065-156 81-07-000-065 334-F06-017-065 D210
40 05-0838 m Col la ~  Croix 60 3339O 029-169 81-05-056-068 334-C06-067-073 D48
41 05-0853 m Col de la ~  Flachière 60 3239O 142-085 81-04-081-113 334-B06-040-017 D949
42 05-0877 m Col de la ~  Saulce 60 3239E 149-150 81-04-084-081 334-B06-045-061 D994
43 05-0890 m Col de ~  Jubeo 60 3339O 028-134 81-05-056-087 334-C06-067-050 D221 (N)
44 05-0893 m Col d'~ Araud 60 3240E 231-138 81-05-018-185 334-C07-011-043 D24
45 05-0910 m Collet des ~  Michels 60 3239E 171-139 81-04-093-087 334-B06-060-053 D226
46 05-0914 m Col des ~ Eygaux 54 3338O 031-084 81-05-056-010 334-C05-069-026 N994b
47 05-0929 m Col de ~ Saint-Mens 54 3338E 265-105 77-16-065-230 334 E05-049-040 CV
48 05-0930 m Col de ~  Faye 60 3339O 066-144 81-05-075-081 334-D06-004-057 D21
49 05-0940 m Col de la ~  Bachassette 54 3338O 050-048 81-05-065-028 334-C05-081-002 D49
50 05-0947 m Le ~  Col 54 3338E 273-046 81-06-068-023 334-E05-054-001 CV
51 05-0981 m Col de la ~  Sentinelle 60 3338E 273-059 81-06-066-018 334-E05-054-010 D942a
52 05-0995 m La ~ Selle 54 3338E 207-093 81-06-035-002 334 E05-010-032 CV
53 05-1014 m Col de ~  Serre Larobe 60 3239E 167-130 81-04-095-090 334-B06-057-047 D226
54 05-1039 m Col du ~  Villar 60 3338E 189-041 81-06-024-028 334-D06-086-121 D19
55 05-1042 m Col de ~  Foureyssasse 60 3339E 179-191 81-06-020-054 334-D06-079-088 D19
56 05-1042 m Col des ~  Verniers 54 3338O 077-051 81-05-078-025 334-D05-011-004 D20a
57 05-1047 m Col du ~  Tourrond 54 3438O 015-057 81-06-080-018 334-E05-072-008 D211
58 05-1072 m Col de la ~
Col de ~ 
Fromagère
Pommerol
60 3239O 052-162 81-04-033-074 334-A06-(020)-069 D338
59 05-1110 m Col ~  Lebraut 54 3438O 133-051 81-07-028-018 334-F05-063-004 D3/D452
60 05-1126 m Col des ~  Tourettes 60 3239O 138-168 81-04-077-072 334-B06-038-073 D26
61 05-1160 m Col d'~ Espreaux 54 3338O 104-014 81-05-092-044 334-D06-029-103 D20
62 05-1180 m Col de ~  Cabre 60 3238E 160-099 81-04-087-006 334-B05-053-036 D993
63 05-1185 m Col des ~  Garcinets 60 3439O 095-133 81-07-012-077 334-F06-037-049 D1
64 05-1248 m Col ~  Bayard 54 3338E 257-172 77-16-056-198 334-E05-043-085 N85
65 05-1261 m Col de ~  Carabès 60 3238E 204-045 81-04-110-032 334-B05-082-000 D106/D27
66 05-1262 m Col de la ~
Le ~ 
Haute Beaume
Collet
52 3238E 186-(076) 77-14-100-229 334-B05-070-053 D28
67 05-1268 m Col de ~  Manse 54 3438O 011-168 77-16-077-198 334-E05-069-083 D944
68 05-1312 m Col des ~  Guérins 60 3338E 143-028 81-06-001-036 334-D06-055-113 D219(SE), R1-2(NE)
69 05-1425 m Collet d'~ Ancelle 54 3438O 046-161 77-16-096-201 334-F05-005-078 CV (N)(O)
70 05-1433 m Col de ~  Gaspardon 54 3338O 104-157 77-15-093-208 334-D05-029-075 D320
71 05-1573 m Col de ~  Moissière 54 3438O 082-156 77-17-001-202 334-F05-029-074 D214
72 05-1696 m Col de ~
Col de ~ 
Gleize
Chaudun
54 3338E 231-181 77-16-043-193 334-E05-026-091 RF(E)
                   
73 26-0320 m Col ~  Saint-Michel 60 3140O 151-160 81-03-057-182 332-E08-032-057 D5
74 26-0355 m Col de ~  Farnier 52 3138O 022-(023) 77-12-096-212 332-D06-034-089 D613
75 26-0386 m Col de ~  Veaux 60 3140O 122-143 81-03-041-191 332-E08-013-046 D40
76 26-0460 m Col de ~  Perponcher 60 3139E 154-009 81-03-055-157 332-E08-034-090 D147
77 26-0498 m Col du ~  Serre 60 3138O 049-054 81-02-109-037 332-D06-052-006 D538
78 26-0502 m Le ~  Col 60 3139O 020-194 81-02-099-067 332-D07-033-090 CV
79 26-0513 m Col de la ~  Croix Rouge 60 3139O 105-056 81-03-031-135 332-E08-001-121 D185
80 26-0516 m Col d'~ Os 60 3140E 181-194 81-03-071-164 332-E08-052-080 CV (E)
81 26-0519 m Col de ~  Pontias 60 3139O 083-100 81-03-023-111 332-D07-075-027 CV
82 26-0526 m Col de ~  Propiac 60 3140O 115-195 81-03-036-165 332-E08-008-081 D147
83 26-0530 m Col de l'~ Homme Mort 60 3139E 217-023 81-03-086-149 332-E08-076-099 D108a
84 26-0550 m Col de ~ Brus 60 3139E 164-152 81-03-062-087 332 E07-041-062 CV(O)
85 26-0556 m Le ~  Col 60 3139O 131-163 81-03-041-081 332-E07-019-069 CV (E)
86 26-0616 m Col de l'~ Homme 60 3138O 095-077 81-03-021-026 332-D06-083-022 D330
87 26-0626 m Col du ~  Pertuis 52 3138O 042-(086) 81-02-106-008 332-D06-048-046 D538/D110
88 26-0635 m Col de ~  Fontaube 60 3140E 220-120 81-03-091-200 332-E08-078-031 D72
89 26-0638 m Col de ~  Ventebrun 52 3138O 050-(084) 81-02-110-006 332-D06-053-048 D538/D191
90 26-0643 m Col de ~ Pascalin 52 3138O 031-(044) 77-12-101-220 332-D06-040-074 D197/D233
91 26-0654 m Col de ~  Boutière 52 3138O 057-(068) 77-13-003-232 332-D06-058-058 D538/D192
92 26-0675 m Trou du ~  Pertus 60 3140E 239-115 81-03-101-202 332-F08-002-027 CV(S), R1(N) GR91
93 26-0709 m Col de la ~  Croix 60 3139O 101-074 81-03-030-127 332-D07-087-010 CV(O), R1(E)
94 26-0718 m Col d'~ Ey 60 3139E 192-036 81-03-073-142 332-E08-060-108 D108/D162
95 26-0723 m Col de la ~  Croix 60 3139E 157-058 81-03-060-132 332-E08-036-123 CV
96 26-0725 m Col de ~  Vesc 60 3138O 077-082 81-03-015-024 332-D06-071-025 D223
97 26-0735 m Col de ~  Valouse 60 3138O 111-002 81-03-031-063 332-E07-006-095 D130
98 26-0738 m Col d'~ Aiguières 60 3140E 232-138 81-03-101-192 332-E08-086-043 D526
99 26-0742 m Col de l'~ Aiguillon 60 3240O 009-116 81-04-018-200 332-F08-040-028 CV(E)
100 26-0781 m Passage de ~  Garde Grosse 60 3139O 097-068 81-03-030-130 332-D07-085-006 CV(N),GR9
101 26-0791 m Col la ~  Sausse 60 3138O 143-032 81-03-047-047 332-E07-027-115 D70
102 26-0794 m Col de ~  Peyruergue 60 3139E 273-041 81-04-004-139 332-F08-025-111 D64
103 26-0800 m Col des ~  Vignes 52 3138E 207-(090) 81-03-081-005 332-E06-070-044 D271
104 26-0802 m Col des ~  Guillens 52 3138E 209-(071) 77-13-080-232 332-E06-071-056 D135/D135a
105 26-0805 m Col du ~  Portail 52 3138E 215-(082) 81-03-082-003 332-E06-075-049 D135
106 26-0820 m Col des ~  Vignes 60 3240O 104-129 81-04-064-192 332-G08-015-037 CV
107 26-0827 m Col de ~  Villevieille 60 3240E 197-071 81-05-004-220 332-G09-077-122 CV
108 26-0829 m Col ~  Lescou 60 3138E 169-053 81-03-059-035 332-E06-044-006 D335/D173
109 26-0845 m Col d'~ Aulan 60 3240O 032-152 81-04-028-181 332-F08-055-052 D359
110 26-0868 m Col de la ~  Chapelle 60 3239O 105-002 81-04-064-156 332-G08-016-085 D65
111 26-0883 m Col du ~  Laux 60 3239O 115-040 81-04-069-137 332-G08-022-111 D316
112 26-0886 m Collet de ~  Lemps 60 3239O 008-082 81-04-015-117 332-F07-039-015 D558
113 26-0887 m Col de la ~  Vache 52 3138E 247-(093) 81-03-100-007 332-F06-008-042 D135
114 26-0889 m Col de ~  Mévouillon 60 3240O 064-146 81-04-043-184 332-F08-077-048 D546
115 26-0896 m Col d'~ Espreaux 60 3138O 129-041 81-03-040-042 332-E07-018-121 CV (O) R2, S2(E)
116 26-0914 m Col de ~  Pré Guittard 60 3138E 214-049 81-03-082-035 332-E06-075-003 D173
117 26-0932 m Col de ~  Muse 60 3138E 166-080 81-03-058-021 332-E06-042-024 D202
118 26-0953 m Col de ~  Gourdon 52 3138O 116-(022) 77-13-034-209 332-E06-009-089 D156
119 26-0964 m Col de ~  Prémol 52 3238O 013-(098) 81-04-013-008 332-F06-042-038 D61
120 26-0972 m Col de la ~  Pertie 60 3138E 205-025 81-03-078-048 332-E07-069-111 D570
121 26-1005 m Col de la ~  Loge 60 3240O 088-030 81-14-058-007 332-G09-004-094 CV
122 26-1030 m Col des ~  Roustans 60 3138E 264-088 81-03-106-015 332-F06-020-029 D135
123 26-1037 m Col de ~  Chamauche 60 3138E 222-064 81-03-091-027 332-E06-080-013 D627
124 26-1037 m Col de ~  Planlara 60 3138E 210-084 81-03-084-019 332-E06-072-026 D627
125 26-1047 m Col de la ~
Pas de ~ 
Chaudière
Siaraz
52 3138O 130-(014) 77-13-040-205 332-E06-018-095 D156
126 26-1051 m Col du ~  Fays 60 3238O 060-046 81-04-038-034 332-F06-074-001 D106
127 26-1052 m Col du ~  Reychasset 60 3239O 137-039 81-04-080-137 332-G08-037-110 D116
128 26-1056 m Col de ~  Pierre Vesce 60 3239E 162-027 81-04-093-141 332-G08-054-102 D65b
129 26-1068 m Col de ~  Macuègne 60 3240O 090-091 81-04-058-212 332-G08-005-011 D542/D63
130 26-1121 m Col de ~  Rossas 60 3238O 090-052 81-04-052-032 332-G06-006-005 D106
131 26-1153 m Col de ~  Rues 60 3240O 104-042 81-14-065-000 332-G09-015-102 CV
132 26-1159 m Col ~  St Jean 60 3240E 179-180 81-04-102-165 332-G08-065-071 D170
133 26-1209 m Col de ~  Muze 60 3240E 171-180 81-04-098-166 332-G08-059-071 D592
134 26-1211 m Col de l'~ Homme Mort 60 3240O 080-064 81-04-054-226 332-F09-087-117 D63
135 26-1242 m Col du ~
Col de ~ 
Négron
Valaury
60 3240O 129-075 81-04-077-218 332-G08-031-001 D18
136 26-1302 m Col de ~  Perty 60 3239O 122-008 81-04-073-152 332-G08-027-089 D65
                   
137 84-0248 m Le ~ Collet 60 3140O 012-064 81-02-100-230 339 P04-029-117 CV(S),  R1(N)
138 84-0285 m Pas du ~  Loup 60 3140O 068-120 81-03-019-203 332-D08-065-031 D13
139 84-0328 m Pas du ~  Voltigeur 60 3140O 088-143 81-03-026-191 332-D08-079-046 D13
140 84-0330 m Col de ~  Vaillant 60 3140O 083-120 81-03-025-204 332-D08-075-031 CV
141 84-0363 m ~ Tray le Col 60 3140O 092-138 81-03-027-194 332-D08-081-043 CV(E)
142 84-0366 m Col de ~  Champ Paga 60 3140O 036-045 81-13-003-007 332-D09-044-104 D90a
143 84-0374 m Col de ~  Ronin 60 3140O 070-079 81-03-020-223 332-D08-067-003 D938/GR4
144 84-0392 m Col de ~  Suzette 60 3140O 025-076 81-02-107-225 332-D08-037-001 D90/CV
145 84-0435 m Col des ~  Gainons 60 3140O 117-123 81-03-040-201 332-E08-009-033 D242
146 84-0448 m Col de la ~
Col des ~ 
Madeleine
Trois Termes
60 3140O 076-045 81-13-028-009 332-D09-071-104 D19
147 84-0465 m Col des ~  Astauds 60 3140O 109-121 81-03-035-202 332-E08-004-031 D242
148 84-0472 m Col de la ~  Chaine 60 3140O 048-088 81-03-010-218 332-D08-052-009 D90
149 84-0634 m Col des ~  Aires 60 3140E 246-104 81-03-101-207 332-F08-007-020 D41
150 84-1081 m Le Coulet ~ Léger 67 3241O 063-064 81-14-051-089 332 F10-076-107 CV
151 84-1101 m Col de ~ Lagarde d'Apt  67 3241O 057-063 81-14-048-090 332 F10-074-108 D34
152 84-1829 m Col des ~  Tempêtes (sur la route du Mont Ventoux). 60 3140E 197-082 81-03-080-221 332-E08-063-005 D974